Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
- TJPR
- Contato
- Lista Telefônica
- Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
Informações das unidades administrativas
- Lista Telefonica
-
Anexo ao Palácio da Justiça
-
Assessorias em Geral
-
Casa da Mulher Brasileira
-
Cejusc 1º grau
-
Cejusc 2º Grau
-
Centro de Atenção a Saúde e Bem Estar - Ceja
-
Centro Judiciário de Curitiba-Av.Anita Garibaldi,750
-
Conciliação das Varas de Família
-
DETO
-
Fórum Cível
-
Fórum Cível II
-
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente
-
Fórum da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei
-
Fórum da Vara de Infrações Penais Contra Crianças Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude
-
Fórum das Execuções Penais
-
Fórum das Varas Privativas do Tribunal do Júri
-
Fórum Descentralizado da Cidade Industrial
-
Fórum Descentralizado de Santa Felicidade
-
Fórum Descentralizado do Boqueirão
-
Fórum Descentralizado do Pinheirinho
-
Fórum Descentralizado do Sítio Cercado(9º Juizado Especial)
-
Gabinetes Desembargadores Substitutos
-
Gabinetes dos Desembargadores
-
Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher
-
Juizado Especial PUC - Cajurú
-
Juízes da Turma Recursal
-
Palácio da Justica
-
Secretaria de Contratações Institucionais - SCI
-
Secretaria de Finanças
-
Secretaria de Gestão de Pessoas
-
Secretaria de Informática
-
Secretaria de Infraestrutura
-
Sede Lysímaco Ferreira da Costa
-
Sede Mauá
-
Sede Pery Moreira - Ejud - Departamento da Magistratura - Unidade Especial de Atuação no Primeiro Grau de Jurisdição (UEA)
-
Sede Pinhais - DGST / Prot. Arq. Geral
-
Varas de Fazenda Publica e Falencia de Recuperação Judicial
Sede Mauá - Rua Mauá, 920 CEP 80030-901 Bairro Alto da Glória - Curitiba - Pr Telefone Geral (41) - 3200-2000 / (41) 3210-7000 | |||
S1 MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Motoristas | 41 | 3210-7167 | |
TÉRREO MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Recepção | 41 | 3210-7164 | |
Segurança | 41 | 3210-7165 | |
Protocolo e xerox | 41 | 3210-7024 | |
SL MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Departamento de Gestão Documental | 41 | 3210-7070 | |
Diretor Fernando Scheidt Mäder | |||
Assessoria Técnica Gestão Documental | 41 | 3210-7067 | |
Protocolo Interno | 41 | 3210-7066 | |
Protocolo Judicial Geral | 41 | 3210-7800 | |
Protocolo SEI | 41 | 3210-7069 | |
Protocolo e Autuação de Medidas Urgentes - Agravo | 41 | 3210-7435 | |
Protocolo de Autuação Cível e Criminal | 41 | 3210-7048 | |
Protocolo de Autuação Cível e Criminal | 41 | 3210-7047 | |
Protocolo Administrativo | 41 | 3210-7069 | |
Protocolo Administrativo | 41 | 3210-7068 | |
Central de Movimentação Processual de 1º Grau | 41 | 3250- 6560 | |
Central de Movimentação Processual de 1º Grau | 41 | 3250-6562 | |
Divisão de Arquivo Judiciario | 41 | 3210-7269 | |
Divisão de Arquivo Judiciario | 41 | 3210-7268 | |
Divisão de Suporte e Acompanhamento Normativo- leis Decretos Resoluções Portarias, Ofícios e demais Atos normativos Legislação | 41 | 3200-3739 | |
Divisão de Jurisprudência | 41 | 3200-3609 | |
SC MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Seção de Expedição de Correspondências - Expedição Ramos | 41 | 3210-7042 | |
Divisão de Enfrentamento a Movimentação Processual em 2º Grau | |||
Seção de Enfrentamento Cível - Baixa Cível | 41 | 3210-7086 | |
Seção de Enfrentamento Criminal - Baixa Criminal | 41 | 3210-7074 | |
Expediçao Baixa de Recusos ao STJ/STF | 41 | 3210-7076 | |
Expedição Interna | 41 | 3210-7081 | |
Expedição de Ofício - Lucimar | 41 | 3210-7209 | |
Seção de Apoio à Expedição Interna e Arquivamento - Expedição Cível para Vara de Origem | 41 | 3210-7078 | |
Expedição de Ofícios | 41 | 3210-7209 | |
Seção de Monitoramento | 41 | 3210-7077 | |
4º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Comissão Permanente de Segurança (CPS) e Coordenador do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NISI). | 41 | 3210-7619 | |
Diretor NISI - Del. Sivanei | 41 | 3210-7623 | |
Cejusc Moradia Legal - Supervisor Des. Abraham Lincoln M. Calixto | 41 | 3200-3204 | |
Digitalização de Documentos | 41 | 3210-7016 | |
5º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Divisão de Preparo e Comunicação Judicial - Custas de 2º grau | 41 | 3210-7117 | |
Seção de Mandado e cartas - Criminal | 41 | 3210-7088 | |
Seção de Mandado e cartas - Cível | 41 | 3210-7174 | |
Carta de Ordem e Mandados Criminais 2º grau | 41 | 3210-7175 | |
Direção Forum Mauá | 41 | 3210-7440 | |
Informática | |||
6º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Secretaria do Judiciário - Secretário Igor Brayner dos Santos | |||
Coordenadoria de Apoio aos Serviços Judiciários | 41 | 3210-7162 | |
Coordenadoria de Processos Cíveis | 41 | 3210-7111 | |
Coordenadoria de Processos Criminais, Órgão Especial e Tribunais Superiores | 41 | 3210-7508 | |
Coordenadoria de Distribuição e Comunicação Judicial | 41 | 3210-7431 | |
Divisão de Certidões Judiciais - Certidão de 2º Grau / Informações Processuais | 41 | 3210-7115 | |
Divisão de Certidões Judiciais - Certidão de 2º Grau / Informações Processuais | 41 | 3210-7116 | |
Divisão de Certidões Judiciais - Certidão de 2º Grau / Informações Processuais | 41 | 3210-7161 | |
Assessoria de Cooperação Jurídica Internacional - Carta rogatória | 41 | 3210-7110 | |
Divisão de Órgão Especial Judicial | 41 | 3210-7102 | |
Sessão Cível e Criminal do Órgão Especial | 41 | 3210-7105 | |
Sessão de Movimentação Processual do Órgão especial | 41 | 3210-7104 | |
Copa | 41 | 3210-7179 | |
7º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Divisão de Distribuição | 41 | 3210-7053 | |
Distribuição Cível | 41 | 3210-7441 | |
Distribuição Criminal | 41 | 3210-7049 | |
Seção de Especialização: Análise e Especialização | 41 | 3210-7052 | |
Seção de Redistribuição | 41 | 3210-7050 | |
Divisão de Pauta e Apoio Operacional à Sessão de Julgamento: Chefia | 41 | 3210-7130 | |
1ª Seção de Pauta (OE, Seções Cíveis e Criminal, 19ª e 20ª Câmaras Cìveis e 5ª Câmara Criminal) | 41 | 3210-7232 | |
2ª Seção de Pauta (1ª a 6ª Câmaras Cíveis) | 41 | 3210-7008 | |
3ª Seção de Pauta (7ª a 12ª Câmaras Cìveis) | 41 | 3210-7154 | |
4ª Seção de Pauta (13ª a 18ª Câmaras Cíveis) | 41 | 3210-7149 | |
5ª Seção de Pauta (1ª a 4ª Câmaras Criminais) | 41 | 3210-7129 | |
1ª Divisão de Processo Crime: Chefia | 41 | 3210-7122 | |
1ª Câmara Criminal - | 41 | 3210-7123 |
camaracriminal1@tjpr.jus.br |
1ª Câmara Criminal | 41 | 3210-7354 | camaracriminal1@tjpr.jus.br |
2ª Câmara Criminal | 41 | 3210-7124 | camaracriminal2@tjpr.jus.br |
3ª Câmara Criminal | 41 | 3210-7125 | camaracriminal3@tjpr.jus.br |
4ª Câmara Criminal | 41 | 3210-7126 | camaracriminal4@tjpr.jus.br |
4ª Câmara Criminal | 41 | 3210-7430 | camaracriminal4@tjpr.jus.br |
5ª Câmara Criminal | 41 | 3210-7127 | camaracriminal5@tjpr.jus.br |
8º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
2ª Divisão Cível - Chefia Marine Kelniar | 41 | 3210-7287 | |
Seçao da 5ª Camara Civel-Maua | 41 | 3210-7140 | camaracivel5@tjpr.jus.br |
Seçao da 6ª Camara Civel-Maua | 41 | 3210-7132 | camaracivel6@tjpr.jus.br |
Seçao da 7ª Camara Civel-Maua | 41 | 3210-7133 | camaracivel7@tjpr.jus.br |
Seçao da 8ª Camara Civel-Maua | 41 | 3210-7143 | camaracivel8@tjpr.jus.br |
Divisão de Recursos aos Tribunais Superiores | |||
Seção de Recursos Criminais - Agravo | 41 | 3210-7087 | |
Seção de Publicação de Despachos- Admissibildade | 41 | 3210-7082 | |
Seçao de Agravo ao STJ/STF | 41 | 3210-7083 | |
Recursos ao STJ/STF - Movimentação Processual | 41 | 3210-7085 | |
Seção de Remessas de Processos ao STF/STJ | 41 | 3210-7386 | |
Seção de Controle de Decisões do STF/STJ | 41 | 3210-7172 | |
Sobrestamento - Recursos aos Tribunais Superiores | 41 | 3210-7086 | |
Sobrestamento - Recursos aos Tribunais Superiores | 41 | 3210-7085 | |
Seção de Controle de Contrarazões e Recursos Criminais aos Tribunais Superiores | 41 | 3210-7096 | |
9º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
5ª Divisão de Processos Cíveis - Massimo Carlo | 41 | 3210-7511 | |
Seçao da 17ª Camara Civel-Mauá | 41 | 3210-7134 | camaracivel17@tjpr.jus.br |
Seçao da 18ª Camara Civel - Mauá | 41 | 3210-7678 | camaracivel18@tjpr.jus.br |
Seçao da 19ª Camara Civel - Mauá | 41 | 3210-7681 | camaracivel19@tjpr.jus.br |
Seçao da 20ª Camara Civel - Mauá | 41 | 3210-7135 | camaracivel20@tjpr.jus.br |
3ª Divisão Cível - Chefia | 41 | 3210-7142 | |
9ª Câmara Cível | 41 | 3210-7144 | camaracivel9@tjpr.jus.br |
10ª Câmara Cível | 41 | 3210-7145 | camaracivel10@tjpr.jus.br |
11ª Câmara Cível | 41 | 3210-7146 | camaracivel11@tjpr.jus.br |
12ª Câmara Cível | 41 | 3210-7147 | camaracivel12@tjpr.jus.br |
1ª Divisão Cível - Chefia | 41 | 3210-7141 | |
1ª Câmara Cível | 41 | 3210-7136 | camaracivel1@tjpr.jus.br |
2ª Câmara Cível | 41 | 3210-7137 | camaracivel2@tjpr.jus.br |
3ª Câmara Cível | 41 | 3210-7138 | camaracivel3@tjpr.jus.br |
4ª Câmara Cível | 41 | 3210-7139 | camaracivel4@tjpr.jus.br |
10º ANDAR | DDD | TELEFONE | |
4ª Divisão Cível - Chefia | 41 | 3210-7153 | |
13ª Câmara Cível | 41 | 3210-7152 | camaracivel13@tjpr.jus.br |
14ª Câmara Cível | 41 | 3210-7151 | camaracivel14@tjpr.jus.br |
15ª Câmara Cível | 41 | 3210-7150 | camaracivel15@tjpr.jus.br |
16ª Câmara Cível | 41 | 3210-7148 | camaracivel16@tjpr.jus.br |
11º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Caixa Econômica - Somente funcionários - 12:00 as 16:00h | 41 | 3041-1880 | |
Caixa Econômica - Somente funcionários - 12:00 as 16:00h | 41 | 3041-2863 | |
Vara de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial | 41 | 3210-7723 | |
Dr, Inácio Bernardino de Carvalho Neto - VRP | 41 | 3250-8897 | |
Dr. Rodrigo Domingos Peluso Junior - Vara de Registros Públicos | 41 | 3210-7721 | |
12º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Autregésilo Trevisan 6ª T.R.U | 41 | 3210-7389 | 123 |
Dr. Douglas Marcel Peres | 41 | 3210-7425 | 121 |
Drª. Gisele Lara Ribeiro 6ª T.R.U | 41 | 3210-7391 | 122 |
Dr. Haroldo Demarchi Mendes 6ª T.R.U | 41 | 3210-7387 | 127 |
Drª. Helênika Valente de Souza Pinto | 41 | 3210-7455 | 128 |
Dr. Juan Daniel Pereira Sobreiro 3ª T.R.U | 41 | 3210-7218 | 125 |
Drª Luciana Fraiz Abrahao 6ª T.R.U | 41 | 3210-7393 | 126 |
13º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Secretaria Unificada das Varas de Execuções Municipais. 1ª,2ª e 3ª Vara | 41 | 3210-7410 | |
Secretaria Unificada das Varas de Execuções Municipais. 1ª,2ª e 3ª Vara | 41 | 3210-7300 | |
Secretaria Unificada das Varas de Execuções Municipais. 1ª,2ª e 3ª Vara | 41 | 3210-7091 | |
Secretaria Unificada das Varas de Execuções Municipais. 1ª,2ª e 3ª Vara | 41 | 3210-7411 | |
Dr. Plínio Augusto Penteado de Carvalho | 41 | 3210-7322 | 2ªV.E.F.M |
Dr. Marcelo Mazzali | 41 | 3210-7266 | 3ªV.E.F.M |
14º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Secretaria da Turma Recursal | 41 | 3210-7003 | |
Protocolo Turma Recursal | 41 | 3210-7573 | asz@tjpr.jus.br |
Pauta da Turma Recursal | 41 | 3210- 7503 | ltc@tjpr.jus.br |
Pauta da Turma Recursal | 41 | 3210-7504 | ltc@tjpr.jus.br |
Pautas, Baixas e Retorno de Conclusões da Turma Recursal | 41 | 3210-7647 | lgtj@tjpr.jus.br |
Pautas, Baixas e Retorno de Conclusões da Turma Recursal | 41 | 3210-7664 | lgtj@tjpr.jus.br |
Retorno das Conclusões da Turma Recursal | 41 | 3210-7501 | masv@tjpr.jus.br |
Registro e Autuações da Turma Recursal | 41 | 3210-7649 | ltc@tjpr.jus.br |
Análise de Juntada da Turma Recursal | 41 | 3210-7537 | caof@tjpr.jus.br |
Divisão de Autuação e Distribuição da turma Recursal | 41 | 3210-7505 | mamk@tjpr.jus.br |
15º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Sala de Sessões da Turma Recursal | 41 | 3210-7003 | |
Sala da OAB Cidadania - Revisão Criminal | sem telefone | ||
Dr. Léo Henrique Furtado - 4ª T.R.U | 41 | 3210-7670 | 151 |
Copa | 41 | 3210-7159 | |
16º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Aldemar Sternadt - 4ª T.R.U | 41 | 3210-7516 | 165 |
Dr. Alvaro Rodrigues Junior - 2ª T.R.U | 41 | 3210-7426 | 162 |
Drª. Camila Henning Salmoria - 5ª T.R.U | 41 | 3210-7620 | 166 |
Dr. Fernando Andreoni Vasconcellos 1ª T.R.U | 41 | 3210-7252 | 161 |
Dr. Fernando Swain Ganem- 3ª T.R.U | 41 | 3210-7524 | 167 |
Dr. Helder Luis Henrique Taguchi - 2ª T.R.U | 41 | 3210-7562 | 164 |
Drª. Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - 1ª T.R.U | 41 | 3210-7529 | 163 |
Drª. Vanessa Villela de Biassio 6ª T.R.U | 41 | 3210-7448 | 168 |
17º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Drª. Adriana de Lourdes Simette - 3ª T.R.U | 41 | 3210-7220 | 178 |
Drª. Fernanda Bernert Michielin - 2ª T.R.U | 41 | 3210-7370 | 171 |
Drª. Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - 5ª T.R.U | 41 | 3210-7536 | 176 |
Dr. Marcel Luis Hoffmann 2ª T.R.U | 41 | 3210-7243 | 173 |
Drª Manuela Tallão Benke- 5ª T.R.U | 41 | 3210-7517 | 172 |
Dr. Marco Vinícius Schiebel 4ª T.R.U | 41 | 3210-7530 | 177 |
Dr. Tiago Gagliano Pinto Alberto 4ª T.R.U | 41 | 3210-7519 | 174 |
Drª Vanessa Bassani - 1ª T.R.U | 41 | 3210-7521 | 175 |
18º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Drª. Fabiane Pieruccini | 41 | 3210-7225 | 183 |
Drª. Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto 4ª T.R.U | 41 | 3210-7273 | 186 |
Dr. Irineu Stein Júnior 2ª T.R.U | 41 | 3210-7224 | 184 |
Dr. Mauro Bley Pereira Junior | 41 | 3210-7325 | 182 |
Draª. Melissa de Azevedo Olivas - 1ª T.R.U | 41 | 3210-7507 | 185 |
Drª. Simone Cherem Fabrício de Mello | 41 | 3210-7598 | 181 |
Sala de Lanches Magistrados | 41 | 3210-7118 | |
Copa | 41 | 3210-7402 | |
19º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Ademir Ribeiro Richter | 41 | 3210-8637 | 196 |
Dr. Cézar Ghizoni | 41 | 3210-7526 | 198 |
Dr. Davi Pinto de Almeida | 41 | 3210-7345 | 195 |
Drª. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos | 41 | 3210-7338 | 193 |
Drª. Fernanda Karam de Chueri Sanches | 41 | 3210-7572 | 194 |
Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz | 41 | 3210-7277 | 192 |
Drª. Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira | 41 | 3210-7064 | 197 |
20º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Drª. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa | 41 | 3210-7684 | 202 |
Drª Ângela Regina Ramina de Lucca | 41 | 3210-7617 | 204 |
Dr. Subst. Carlos Henrique Licheski Klein | 41 | 3210-7553 | 207 |
Dr. Delcio Miranda da Rocha | 41 | 3210-7337 | 203 |
Dr. Humberto Gonçalves Brito | 41 | 3210-7601 | 201 |
Drª. Letícia Marina Conte | 41 | 3210-7291 | 208 |
Dr. Luciano Campos de Albuquerque | 41 | 3210-7548 | 206 |
Dr. Rodrigo Otavio R. Gomes do Amaral | 41 | 3210-7580 | 205 |
Copa | 41 | 3210-7157 | |
21º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Alexandre Kozechen | 41 | 3210-7259 | 213 |
Dr. Antonio Domingos Ramina Júnior | 41 | 3210-7582 | 215 |
Drª. Dilmari Helena Kessler | 41 | 3210-7575 | 216 |
Dr. Eduardo Lino Bueno Fagundes Junior | 41 | 3210-7453 | 214 |
Dr. José Ricardo Alvarez Vianna | 41 | 3210-7264 | 218 |
Dr. Pedro Luis Sanson Corat | 41 | 3210-7245 | 212 |
Dr. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso | 41 | 3210-7343 | 217 |
Drª. Sandra Regina Bittencourt Simões | 41 | 3210-7380 | 211 |
22º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Benjamim Acácio de Moura e Costa | 41 | 3210-7594 | 223 |
Drª. Cristiane Santos Leite | 41 | 3210-7603 | 224 |
Drª. Fabiana Silveira Karam | 41 | 3210-7596 | 222 |
Dr. Fernando Cezar Zeni | 41 | 3210-7600 | 227 |
Drª. Flávia da Costa Viana | 41 | 3210-7468 | 221 |
Dr. Horácio Ribas Teixeira | 41 | 3210-7585 | 225 |
Dr. Jederson Suzin | 41 | 3210-7262 | 228 |
Dr. Ricardo Augusto Reis de Macedo | 41 | 3210-7256 | 226 |
23º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Everton Luiz Penter Correa | 41 | 3210-7587 | 237 |
Dr. José Orlando Cerqueira Bremer | 41 | 3210-7474 | 238 |
Dr. Evandro Portugal | 41 | 3210-7372 | 234 |
Dr. Lourival Pedro Chemim | 41 | 3210-7108 | 231 |
Dr. Márcio José Tokars | 41 | 3210-7606 | 233 |
Dr. Osvaldo Canela Júnior | 41 | 3210-7299 | 232 |
Drª. Renata Estorilho Baganha | 41 | 3210-7375 | 235 |
Drª. Vânia Maria da Silva Kramer | 41 | 3210-7674 | 236 |
24º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Daniel Ribeiro Surdi de Avelar | 41 | 3210-7603 | 241 |
Dr. Jefferson Alberto Johnsson | 41 | 3210-7566 | 247 |
Drª. Luciana Varella Carrasco Aux. 1ª Vice | 41 | 3210-7381 | 244 |
Drª. Luciane do Rocio Custódio Ludovico | 41 | 3210-7555 | 246 |
Dr. Marcelo Wallbach Silva | 41 | 3210-7270 | 245 |
Dr. Marcelo Felipe Pulner Pietroski | 41 | 3210-7438 | 248 |
Drª. Sandra Bauermann | 41 | 3210-7631 | 243 |
25º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Dr. Alexandre Gomes Gonçalves | 41 | 3210-7577 | 252 |
Dr. Antonio Carlos Choma | 41 | 3210-7563 | 258 |
Dr. Anderson Ricardo Fogaça | 41 | 3210-7301 | 253 |
Dr. Carlos Maurício Ferreira | 41 | 3210-7672 | 256 |
Drª Letícia Zétola Portes 3ª T.R.U | 41 | 3210-7538 | 254 |
Drª Fernanda Maria C. Mota Ribas - Ministério Público | 41 | 3250-8757 | 251 |
Dr. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk | 41 | 3210-7248 | 255 |
Dr. Sérgio Luiz Patitucci | 41 | 3210-7545 | 257 |
3ª Promotoria de Violência Doméstica Contra Mulher - Dra. Fernanda Ribas | 41 | 3250-8765 | |
26º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Drª. Denise Hammerschmidt 3ª T.R.U | 41 | 3210-7549 / 3210-7353 | 266 |
Dr. Eduardo Novacki | 41 | 3210-7193 | 267 |
Dr. João Luiz Manassés de Albuquerque Filho | 41 | 3210-7308 | 262 |
Drª. Jaqueline Allievi | 41 | 3210-7470 | 263 |
Dr. José Daniel Toaldo 3ª T.R.U | 41 | 3210-7236 | 261 |
Drª. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi | 41 | 3210-7298 | 268 |
Drª. Maria Roseli Guiessmann 5ª T.R.U. | 41 | 3210-7560 | 265 |
Dr. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone Aux. Corregedoria | 41 | 3210-7614 | 264 |
27º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Promotoria de Justiça das Turmas Recursais Dra. Daniele Procópio Palazzo | 41 | 3250-8826 | |
Ministério Público junto com Caex | |||
CAEX - NATE Núcleo de Apoio Técnico Especializado - Auditoria e Engenharia | 41 | 3250-8760 | |
28º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
CAEX- NATE Núcleo de Apoio Técnico Especializado - Dr. Joelson Luiz Pereira | 41 | 3250-8776 | |
CAEX- NI - Núcleo de Inteligência Dra. Janaina B. Marques | 41 | 3250-8792 | |
Copa do Ministério Público - Empresa Pontual | 41 | 3250-8794 | |
Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro | Sem telefone | ||
Sala de Treinamentos | Sem telefone | ||
30º ANDAR MAUÁ | DDD | TELEFONE | |
Plantão de Limpeza | 41 | 3210-7616 | |
Mezanino - Avenida João Gualberto 1073 | |||
Telefonia Geral | 41 | 3200-2000 | |
Telefonia Geral | 41 | 3210-7000 | |
Chefe de Sessão Adriana | 41 | 3210-7035 | |
Telefonia Suporte aos Usuários | 41 | 3210-7041 | |
Telefonia Suporte aos Usuários | 41 | 3210-7005 | |
Telefonia Suporte aos Usuários | 41 | 3210-7036 | |
Supervisora Terceirizada Telefonia - Priscilla | 41 | 3210-7037 | |
Sala de Mudanças Físicas - Terceirizada PH - Juraci | 41 | 3210-7019 |
Por Departamento de Gestão de Serviços Terceirizados