Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
- TJPR
- Contato
- Lista Telefônica
- Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
Informações das unidades administrativas
- Lista Telefonica
-
Anexo ao Palácio da Justiça
-
Assessorias em Geral
-
Casa da Mulher Brasileira
-
Cejusc 1º grau
-
Cejusc 2º Grau
-
Centro de Atenção a Saúde e Bem Estar - Ceja
-
Centro Judiciário de Curitiba-Av.Anita Garibaldi,750
-
Conciliação das Varas de Família
-
DETO
-
Fórum Cível
-
Fórum Cível II
-
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente
-
Fórum da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei
-
Fórum da Vara de Infrações Penais Contra Crianças Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude
-
Fórum das Execuções Penais
-
Fórum das Varas Privativas do Tribunal do Júri
-
Fórum Descentralizado da Cidade Industrial
-
Fórum Descentralizado de Santa Felicidade
-
Fórum Descentralizado do Boqueirão
-
Fórum Descentralizado do Pinheirinho
-
Fórum Descentralizado do Sítio Cercado(9º Juizado Especial)
-
Gabinetes Desembargadores Substitutos
-
Gabinetes dos Desembargadores
-
Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher
-
Juizado Especial PUC - Cajurú
-
Juízes da Turma Recursal
-
Palácio da Justica
-
Secretaria de Contratações Institucionais - SCI
-
Secretaria de Finanças
-
Secretaria de Gestão de Pessoas
-
Secretaria de Informática
-
Secretaria de Infraestrutura
-
Sede Lysímaco Ferreira da Costa
-
Sede Mauá
-
Sede Pery Moreira - Ejud - Departamento da Magistratura - Unidade Especial de Atuação no Primeiro Grau de Jurisdição (UEA)
-
Sede Pinhais - DGST / Prot. Arq. Geral
-
Varas de Fazenda Publica e Falencia de Recuperação Judicial
GABINETES DOS DESEMBARGADORES | DDD | Ramal | Local | Andar | Gab. | |
Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto | 41 | 3200-2313 | gaca@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 510 |
Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira | 41 | 3200-4064 | gaxp@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 811 |
Des. Albino Jacomel Guérios | 41 | 3200-2547 | ajg@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 4º | 403 |
Des. Alexandre Barbosa Fabiani | 41 | 3200-3098 | gaxf@tjpr.jus.br | ANEXO | 6º | 607 |
Desª Ana Cláudia Finger | 41 | 3200-3184 | gacf@tjpr.jus.br | ANEXO | 5º | 501 |
Desª Ana Lúcia Lourenço | 41 | 3200-2594 | pris@tjpr.jus.br | ANEXO | 4º | 406 |
Des. Andrei de Oliveira Rech | 41 | 3200-3406 | gaore@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 702 |
Desª Ângela Maria Machado Costa | 41 | 3200-3346 | gammc@tjpr.jus.br | ANEXO | 3º | 302 |
Desª Angela Khury Munhoz da Rocha | 41 | 3200-2339 | gakmr@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 710 |
Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins | 41 | 3200-2953 | gacm@tjpr.jus.br | ANEXO | 4º | 403 |
Des. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto | 41 | 3200-2413 | gabinete.affcn@gmail.com | ANEXO | 6º | 609 |
Des. Antonio Renato Strapasson | 41 | 3200-2994 | gars@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 910 |
Desª Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes | 41 | 3200-2419 | gab.4camara.amcr@gmail.com | PALÁCIO | 11º | 1110 |
Des. Carlos Mansur Arida | 41 | 3200-3106 | gcma@tjpr.jus.br | ANEXO | 3º | 305 |
Des. Carvilio da Silveira Filho | 41 | 3200-2373 | kcdc@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1101 |
Des. Celso Jair Mainardi | 41 | 3200-2230 | cejm@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 809 |
Des. Cláudio Smirne Diniz | 41 | 3200-3167 | gcsd@tjpr.jus.br | ANEXO | 5º | 503 |
Des. Clayton de Albuquerque Maranhão | 41 | 3200-2308 com WhatsApp | atendimento.gabinete.cm@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 704 |
Desª. Cristiane Tereza Willy Ferrari | 41 | 3200-3445 | gcwf@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 801 |
Des. Dalla Vecchia | 41 | 3200-2429 | gfdv@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1106 |
Des. D'artagnan Serpa Sá | 41 | 3200-4047 | dsa@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1103 |
Desª Denise Kruger Pereira | 41 | 3200-2202 | gdkp@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 503 |
Des. Domingos José Perfetto | 41 | 3200-2292 | gdomp@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 605 |
Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca | 41 | 3200-2175 | gdtrf@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1001 |
Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi | 41 | 3200-3002 | gd-easc@tjpr.jus.br | ANEXO | 5º | 505 |
Des. Eduardo Sarrão | 41 | 3200-2135 | geds@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 4º | 402 |
Des. Elizabeth Maria de França Rocha | 41 | 3200-3280 | gemfr@tjpr.jus.br | ANEXO | 8º | 803 |
Des. Espedito Reis do Amaral | 41 | 3200-2152 | gera@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 4º | 404 |
Des. Eugenio Achile Grandinetti | 41 | 3200-2448 | geag@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1104 |
Des. Fabian Schweitzer | 41 | 3200-3331 | gfas@tjpr.jus.br | ANEXO | 3º | 306 |
Des. Fábio André Santos Muniz | 41 | 3200-3027 | gfam@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 704 |
Des. Fabio Luís Franco | 41 | 3200-2834 | gabineteflf@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 709 |
Des. Fábio Marcondes Leite | 41 | 3200-2473 | GD-FML@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 609 |
Des. Fernando Paulino Wolf Filho | 41 | 3200-2257 | gfpw@tjpr.jus.br | ANEXO | 6º | 601 |
Des. Fernando Wolff Bodziak | 41 | 3200-3432 | fwb@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1004 |
Des. Fernando Antonio Prazeres - 2º Vice Presidente | 41 | 3200-2775 | G2V@tjpr.jus.br | ANEXO | 2º | 2º Vice Presidente |
Des. Fernando Ferreira de Moraes - Ouvidor Geral | 41 | 3200-2627 | gffm@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 507 |
Des. Francisco Cardozo Oliveira | 41 | 3200-3101 | gfco@tjpr.jus.br | ANEXO | 5º | 504 |
Des. Francisco Carlos Jorge | 41 | 3200-3369 | gfcj@tjpr.jus.br | ANEXO | 3º | 304 |
Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira | 41 | 3200-2242 | gfeo@tjpr.jus.br | ANEXO | 4º | 402 |
Des. Francisco Luiz Macedo Júnior | 41 | 3200-3710 | gflm@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 805 |
Des. Gamaliel Seme Scaff | 41 | 3200-3633 | gss@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1007 |
Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra | 41 | 3200-3273 | ggxg@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1109 |
Des. Gilberto Ferreira | 41 | 3200-2653 | ggfr@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 804 |
Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira | 41 | 3200-2174 | ggfbt@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 808 |
Des. Guilherme Luiz Gomes | 41 | 3200-3640 | glg@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 903 |
Des. Hamilton Mussi Corrêa - Corregedor Geral da Justiça | 41 | 3200-2074 | ghmc@tjpr.jus.br | ANEXO | 10º | Corregerdor Geral da Justiça |
Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz | 41 | 3200-2797 | ghrms@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 509 |
Des. Hayton Lee Swain Filho | 41 | 3200-3123 | rnpd@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1111 |
Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima | 41 | 3200-3096 | ghhl@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 911 |
Des. Irajá Pigatto Ribeiro | 41 | 3200-3355 | gipr@tjpr.jus.br | ANEXO | 8º | 808 |
Desª Ivanise Maria Tratz Martins | 41 | 3200-2180 | gimtm@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 501 |
Des. João Antônio De Marchi | 41 | 3200-2893 3200-2894 | gjad@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 908 |
Des. João Domingos Kuster Puppi | 41 | 3200-3627 | jkp@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 701 |
Desª Joeci Machado Camargo - 1º Vice Presidente | 41 | 3200-2126 | 1vicepresidente@tjpr.jus.br | ANEXO | 11º | 1ª Vice Presidente |
Des. Jorge de Oliveira Vargas | 41 | 3200-3643 3200-3625 3200-3195 | gjov@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 706 |
Des. Joscelito Giovani Cé | 41 | 3200-3327 | gjce@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1006 |
Des. José Américo Penteado de Carvalho | 41 | 3200-3178 | gjapc@tjpr.jus.br | ANEXO | 3º | 301 |
Des. José Camacho Santos | 41 | 3200-3624 3200-3622 | gjos@tjpr.jus.br - Memoriais e agendamentos apenas por e-mail | PALÁCIO | 8º | 803 |
Des. José Hipolito Xavier da Silva | 41 | 3200-2440 | gjhxs@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 902 |
Des. José Laurindo de Souza Netto | 41 | 3200-3197 | gjln@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 610 |
Des. José Mauricio Pinto de Almeida | 41 | 3200-3131 | gjmr@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 711 |
Des. José Sebastião Fagundes Cunha | 41 | 3200-2226 | jsc@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 505 |
Desª Josély Dittrich Ribas | 41 | 3200-2394 | gjdr@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1108 |
Des. Jucimar Novochadlo | 41 | 3200-3430 | gjun@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1003 |
Des. Kennedy Josué Greca de Mattos | 41 | 3200-2340 | kgm@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 710 |
Des. Lauri Caetano da Silva | 41 | 3200-2529 | lcds@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1107 |
Des Lauro Laertes de Oliveira | 41 | 3200-2933 | glld@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1010 |
Desª Lenice Bodstein | 41 | 3200-2416 | gdlb@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1102 |
Des. Leonel Cunha | 41 | 3200-3090 | gleo@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1005 |
Desª Lídia Maejima | 41 | 3200-3605 | glmj@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 611 |
Desª Lilian Romero | 41 | 3200-2669 | glir@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 706 |
Desª Luciana Carneiro de Lara | 41 | 3200-3350 com Whatsapp | glcla@tjpr.jus.br | ANEXO | 5º | 502 |
Desª Luciane Bortoleto | 41 | 3200-3378 | glbl@tjpr.jus.br | ANEXO | 6º | 610 |
Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza | 41 | 3200-3080 | gloa@tjpr.jus.br | ANEXO | 6º | 602 |
Des. Luís Carlos Xavier | 41 | 3200-2581 | glcx@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 603 |
Des. Luís César de Paula Espíndola | 41 | 3200-2148 | glpe@tjpr.jus.br | ANEXO | 8º | 804 |
Des. Luís Sérgio Swiech | 41 | 3200-2720 | glsw@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 602 |
Des. Luiz Antonio Barry | 41 | 3200-2278 | glba@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 604 |
Des. Luiz Carlos Gabardo | 41 | 3200-3033 | glcg@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 904 |
Des. Luiz Cezar Nicolau | 41 | 3200-2347 | gd-lcn@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 608 |
Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen - Presidente | 41 | 3200-2288 | presidencia@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 2º | Presidente |
Des. Luiz Henrique Miranda | 41 | 3200-3024 | glmir@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 703 |
Des. Luiz Mateus de Lima | 41 | 3200-2457 | lml@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 905 |
Des. Luiz Osório Moraes Panza | 41 | 3200-2248 | glop@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 601 |
Des. Luiz Taro Oyama | 41 | 3200-2362 | glto@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 703 |
Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo | 41 | 3200-2549 | gmgrm@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 502 |
Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea | 41 | 3200-2213 | gmdd@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 504 |
Des. Marco Antonio Antoniassi | 41 | 3200-3286 | gmaa@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 707 |
Des. Marco Antonio Massaneiro | 41 | 3200-3367 | gmmn@tjpr.jus.br | ANEXO | 5º | 508 |
Des. Marcos Sérgio Galliano Daros | 41 | 3200-2607 | gmsgd@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 506 |
Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa | 41 | 3200-2727 | mvlc@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 709 |
Desª Maria Aparecida Blanco de Lima | 41 | 3200-3564 | mbl@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 708 |
Desª Maria Lúcia de Paula Espíndola | 41 | 3200-3337 | gmle@tjpr.jus.br | ANEXO | 4º | 408 |
Des. Mário Helton Jorge | 41 | 3200-3731 | mhj@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 901 |
Des. Mário Luiz Ramidoff | 41 | 3200-2674 | gmlzr@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 702 |
Des. Mário Nini Azzolini | 41 | 3200-2584 | gmna@tjpr.jus.br | ANEXO | 6º | 603 |
Des. Miguel Kfouri Neto | 41 | 3200-3047 | mkn@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1011 |
Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto | 41 | 3200-3291 | gnrm@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1008 |
Des. Octávio Campos Fischer | 41 | 3200-2437 | ocf@tjpr.jus.br | ANEXO | 8º | 802 |
Des. Paulo Cézar Bellio | 41 | 3200-3581 | gpcb@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 11º | 1105 |
Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira | 41 | 3200-2289 | gpbp@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 508 |
Desª Priscilla Placha Sá | 41 | 3200-2688 | pps.gabinete@gmail.com | ANEXO | 3º | 303 |
Des. Ramon de Medeiros Nogueira | 41 | 3200-2658 | ramon.nogueira@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 802 |
Des. Renato Lopes de Paiva | 41 | 3200-2484 | grlp@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1002 |
Des. Renato Naves Barcellos | 41 | 3200-3418 | rnb@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 807 |
Des. Roberto Antonio Massaro - Corregedor da Justiça | 41 | 3200-2160 | gram@tjpr.jus.br | ANEXO | 9º | Corregedor da Justiça |
Des. Roberto Portugal Bacellar | 41 | 3200-2286 | grob@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 8º | 806 |
Des. Rogério Etzel | 41 | 3200-2961 Whatssapp | groe@tjpr.jus.br | ANEXO | 5º | 506 |
Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama | 41 | 3200-2923 | grnk@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 906 |
Des. Rogério Ribas | 41 | 3200-4142 | gror@tjpr.jus.br | ANEXO | 6º | 606 |
Des. Rosaldo Elias Pacagnan | 41 | 3200-3157 | grep@tjpr.jus.br | ANEXO | 4º | 401 |
Desª Rosana Andriguetto de Carvalho | 41 | 3200-2390 | roc@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 705 |
Des. Rui Portugal Bacellar Filho | 41 | 3200-2698 | grbf@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 9º | 909 |
Des. Ruy Alves Henriques Filho - Ouvidor da justiça | 41 | 3200-2237 | grhf@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 4º | 405 |
Des . Ruy Muggiati | 41 | 3200-3591 | grum@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 5º | 511 |
Des .Salvatore Antonio Astuti | 41 | 3200-2050 | gsal@tjpr.jus.br | ANEXO | 8º | 805 |
Des. Sérgio Luiz Kreuz | 41 | 3200-3448 | gslk@tjpr.jus.br | ANEXO | 7º | 708 |
Des. Sérgio Roberto N. Rolanski | 41 | 3200-2107 | gsrr@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 4º | 401 |
Des. Sigurd Roberto Bengtsson | 41 | 3200-2663 | sbe@tjpr.jus.br | ANEXO | 8º | 806 |
Des Telmo Cherem | 41 | 3200-2193 | gte@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 10º | 1009 |
Desª Themis de Almeida Furquim | 41 | 3200-2328 | gtfc@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 7º | 701 |
Des. Tito Campos de Paula | 41 | 3200-2184 | gtcp@tjpr.jus.br | PALÁCIO | 6º | 606 |
Des. Vitor Roberto Silva | 41 | 3200-2358 | gvsv@tjpr.jus.br | ANEXO | 6º | 604 |
Des. Victor Martim Batscke | 41 | 3200-3372 | gvmb@tjpr.jus.br | ANEXO | 3º | 309 |
Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura | 41 | 3200-4110 | gwem@tjpr.jus.br | ANEXO | 4º | 404 |
Por Departamento de Gestão de Serviços Terceirizados