Grupo de Representativos 045
Título | Promoção por merecimento dos servidores do Poder Executivo Estadual - lapso temporal mínimo para a habilitação no processo de promoção e data da produção de efeitos funcionais e financeiros.
|
---|---|
Questão Jurídica | (i) o lapso temporal mínimo necessário à habilitação no processo de promoção por merecimento é de 10 (dez) ou 20 (vinte) anos (conforme a classe em que o servidor está enquadrado), nos termos do artigo 4º, inciso II, §§ 3º a 6º do Decreto Estadual nº 3.739/2008 c/c artigo 10, inciso V e § único da Lei Estadual nº 13.666/2002; (ii) a promoção por merecimento passa a surtir seus efeitos funcionais e financeiros a partir da data de publicação do ato concessivo, nos termos do artigo 40 da Lei Estadual nº 13.666/2002, momento em que estará perfectibilizada a decisão administrativa de aferição do preenchimento de todos os requisitos legais necessários.
|
Situação | Vinculado a Tema no STF |
Ramo do Direito | Direito Administrativo |
Data de Criação | 30/04/2024 |
Suspensão | "Forte no artigo 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil, mantenho a determinação de suspensão já expedida nos autos do IRDR nº 17 TJPR, no sentido de suspender todos os processos e recursos, individuais e coletivos, que versem sobre a questão jurídica submetida a julgamento. Tal suspensão deverá perdurar até que o Ministro encarregado da análise da proposta de afetação delibere a seu respeito, ficando desde já ressalvado o direito das partes de promover a distinção do seu caso daqueles a serem julgados pela Superior Instância."
|
Referência | Os Recursos Extraordinários que compõem o presente GR 45 foram interpostos em face do acórdão que julgou o IRDR nº 17 TJPR, originaram o Tema 1.356 STF, tendo sido iniciada a análise de repercussão geral em 08/11/2024.
Para mais informações sobre o Tema nº 1.356 STF, clique aqui e acesse o site do Supremo Tribunal Federal.
|
Observações do NUGEP | SEI!TJPR Nº 0061630-44.2024.8.16.6000
Decisões de admissibilidade da 1ª Vice-Presidência do TJPR: RE nº 0115515-62.2023.8.16.0000 Pet e RE nº 0115946-96.2023.8.16.0000 Pet
|
Processo (RRC) | Processo no Tribunal Superior | Situação no Tribunal Superior |
---|---|---|
RE nº 0115515-62.2023.8.16.0000 Pet | RE nº 1.500.797/PR | Vinculado ao Tema 1.356 STF - iniciada a análise da RG |
RE nº 0115946-96.2023.8.16.0000 Pet | RE nº 1.500.797/PR | Vinculado ao Tema 1.356 STF - iniciada a análise da RG |